បំពង់ PVC ដែលអាចបត់បែនបាន។
លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃបំពង់ PVC ថ្លា | |||||||
បំពង់ម៉ែត្រ | បំពង់ម៉ែត្រ | ||||||
ការវាស់វែង | ទម្ងន់ | ប្រវែង | ការវាស់វែង | ទម្ងន់ | ប្រវែង | ||
លេខសម្គាល់ | OD | លេខសម្គាល់ | OD | ||||
mm | g/m | M | Mm | g/m | M | ||
3 | 5 | 17 | 588/10 គីឡូក្រាម | 14 | 17 | 98 | 101/10 គីឡូក្រាម |
4 | 6 | 21 | ៤៧២/១០ គីឡូក្រាម | 14 | 18 | ១៣៥ | ១៤៨/២០ គីឡូក្រាម |
4 | 7 | 35 | 286/10 គីឡូក្រាម | 14 | 19 | ១៧៤ | ១១៤/២០ គីឡូក្រាម |
5 | 7 | 25 | ៣៩៤/១០ គីឡូក្រាម | 16 | 19 | ១១១ | 180/20 គីឡូក្រាម |
5 | 8 | 41 | ២៤២/១០ គីឡូក្រាម | 16 | 20 | ១៥២ | ១៣១/២០ គីឡូក្រាម |
6 | 8 | 29 | 338/10 គីឡូក្រាម | 16 | 21 | ១៩៦ | 102/20 គីឡូក្រាម |
6 | 9 | 48 | 210/10 គីឡូក្រាម | 18 | 22 | ១៦៩ | ១១៧/២០ គីឡូក្រាម |
8 | 10 | 37 | 270/10 គីឡូក្រាម | 18 | 24 | ២៦៧ | ៧៥/២០ គីឡូក្រាម |
8 | 11 | 60 | ១៦៦/១០ គីឡូក្រាម | 19 | 24 | ២២៧ | ៨៨/២០ គីឡូក្រាម |
8 | 12 | 85 | ១១៨/១០ គីឡូក្រាម | 20 | 24 | ១៨៦ | 107/20 គីឡូក្រាម |
10 | 12 | 46 | 215/10 គីឡូក្រាម | 25 | 27 | ១១០ | 181/20 គីឡូក្រាម |
10 | 13 | 73 | ១៣៧/១០ គីឡូក្រាម | 25 | 29 | ២២៨ | ៨៨/២០ គីឡូក្រាម |
10 | 14 | ១០០ | 100/10 គីឡូក្រាម | 25 | 31 | ៣៥៦ | ៥៦/២០ គីឡូក្រាម |
12 | 15 | 85 | ២៣៣/២០ គីឡូក្រាម | 32 | 38 | ៤៤៥ | 45/20 គីឡូក្រាម |
12 | 17 | ១៥៣ | ១៣០/២០ គីឡូក្រាម | 32 | 39 | ៥២៦ | ៣៨/២០ គីឡូក្រាម |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង